|
امکانات | گروه کاری | مبلغ- قبل از تخفیف (ریال) | مبلغ- بعد از تخفیف (ریال) |
عکس صورت يا داخل دهان به ازاي هر فريم اضافه | عمومی،رادیوگرافی | 200,000 | 160,000 |
عکس صورت يا داخل دهان + چاپ سايز 20*30 | عمومی،رادیوگرافی | 800,000 | 640,000 |
رايت مجدد CD | عمومی،رادیوگرافی | 100,000 | 80,000 |
چاپ مجدد سايز 20*30 | عمومی،رادیوگرافی | 800,000 | 640,000 |
چاپ سايز 16*21 | عمومی،رادیوگرافی | 120,000 | 96,000 |
چاپ سايز 13*18 | عمومی،رادیوگرافی | 100,000 | 80,000 |
چاپ سايز 10*15 | عمومی،رادیوگرافی | 50,000 | 40,000 |
بيوپسي نسج نرم | لیزر | 5,000,000 | 4,000,000 |
وينژيوكتومي | لیزر | 15,000,000 | 12,000,000 |
وستيبلوپلاستي | لیزر | 17,500,000 | 14,000,000 |
مشاوره ليزر | لیزر | 500,000 | 400,000 |
ليزر كم توان جهت كاهش درد و تحريك سلولي | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
ليزر كم توان بعد از جراحي جهت تسريع استخوان سازي | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
كورتاژ لثه و ضدعفوني پاكت 1/2 فك | لیزر | 12,000,000 | 9,600,000 |
كورتاژ ضايعات پري اپيكال در زمان كشيدن دندان | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
كواگولاسيون و ضدعفوني جهت وايتال پالپ كپ | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
كواگولاسيون | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
كاهش دردهاي مفصلي TMJ | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
كاهش دردهاي بيماريهاي دهان(ليكن پلان _آفت) | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
كاهش درد و التهاب بعد از جراحي | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
كاهش حساسيت هاي عاجي | لیزر | 6,000,000 | 4,800,000 |
كاهش بي حسي لب در اثر تروما | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
فرنكتومي جهت بستن دياستم | لیزر | 11,300,000 | 9,040,000 |
فرنكتومي | لیزر | 11,500,000 | 9,200,000 |
ضدعفوني كانال و كانال هاي فرعي | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
ضدعفوني كانال و ضايعات اپيكال توسط فتو دايناميك تراپي | لیزر | 4,200,000 | 3,360,000 |
ضدعفوني فيستول | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
ضدعفوني پاكت و كانال از طريق فتو دايناميك تراپي | لیزر | 4,100,000 | 3,280,000 |
ژينژيوپلاستي 1/2 فك | لیزر | 14,500,000 | 11,600,000 |
درناژآبسه پريودنتال | لیزر | 7,000,000 | 5,600,000 |
درمان ليكن پلان- آفت دهاني | لیزر | 10,000,000 | 8,000,000 |
درمان حساسيت هاي عاجي | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
درمان پري ايمپلانتايتيس و ضدعفوني سطح ايمپلنت | لیزر | 6,000,000 | 4,800,000 |
حساسيت زدايي عاج دندان | لیزر | 6,000,000 | 4,800,000 |
جراحي لثه براي پروتز و ضايعات زير پروتز هاي متحرك | لیزر | 11,000,000 | 8,800,000 |
جراحي اپوليس فيشوراتوم | لیزر | 8,900,000 | 7,120,000 |
جراحي اپوليس فيشوراتوم وضايعات نسوج نرم زيرپروتز متحرك | لیزر | 11,500,000 | 9,200,000 |
تراف كران بافت دندان تراش خورده جهت قالبگيري | لیزر | 2,900,000 | 2,320,000 |
تحريك عصبي توسط ليزر كم توان جهت بهبود آسيب هاي عصبي در طول جراحي هاي ايمپلنت | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
پالپوتومي دندان شيري | لیزر | 6,000,000 | 4,800,000 |
بيليچينگ هر فك | لیزر | 11,500,000 | 9,200,000 |
برداشتن موكوسيل | لیزر | 11,500,000 | 9,200,000 |
برداشتن لثه از روي دندان عقل و كاهش عفونت pericornities | لیزر | 11,500,000 | 9,200,000 |
برداشتن ضايعات زباني (tonqu tie) | لیزر | 7,800,000 | 6,240,000 |
برداشتن ضايعات دهاني (فيبروما،ليبوما،گرانيولوما) | لیزر | 7,800,000 | 6,240,000 |
بازسازي اعصاب آسيب ديده در طول جراحي، ايمپلنت | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
انكاوري ايمپلنت | لیزر | 2,800,000 | 2,240,000 |
انسيژن و درناژ آبسه | لیزر | 7,800,000 | 6,240,000 |
اكسپوز دندان شيري نهفته | لیزر | 11,000,000 | 8,800,000 |
اکسپوز دندان نهفته | لیزر | 13,200,000 | 10,560,000 |
افزايش طول تاج جهت لامينت | لیزر | 7,000,000 | 5,600,000 |
افزايش طول تاج بافت نرم | لیزر | 7,000,000 | 5,600,000 |
افزايش خون رساني و كاهش تورما بعد از جراحي | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
افزايش تحريك سلول هاي ترميمي بافت نرم وسخت | لیزر | 1,900,000 | 1,520,000 |
ديستال شو | خدمات دندانپزشکی اطفال | 13,000,000 | 10,400,000 |
دندان مولر دائمي- (Shallow Pulpotomy (Cvek | خدمات دندانپزشکی اطفال | 5,500,000 | 4,400,000 |
درمان پالپ زنده (VPT) دندان قدامي دائمي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 6,000,000 | 4,800,000 |
درمان پالپ زنده (VPT) دندان خلفي دائمي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 8,000,000 | 6,400,000 |
جرمگيري مختصر دندانها | خدمات دندانپزشکی اطفال | 2,500,000 | 2,000,000 |
جرمگيري كامل دندانها | خدمات دندانپزشکی اطفال | 4,000,000 | 3,200,000 |
جراحي ريشه دندان مولر دائمي با Flap | خدمات دندانپزشکی اطفال | 8,000,000 | 6,400,000 |
جراحي ريشه دندان قدامي دائمي با Flap | خدمات دندانپزشکی اطفال | 7,000,000 | 5,600,000 |
جراحي ريشه دندان پرمولر دائمي با Flap | خدمات دندانپزشکی اطفال | 7,000,000 | 5,600,000 |
جراحي دندان شيري خلفي انكيلوز سخت با Flap | خدمات دندانپزشکی اطفال | 7,000,000 | 5,600,000 |
ترميم كامپوزيت كلاسIV دندان شيري قدامي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 4,200,000 | 3,360,000 |
ترميم كامپوزيت كلاس III دندان شيري قدامي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 5,000,000 | 4,000,000 |
ترميم كامپوزيت كلاس II شيري خلفي (MOD) | خدمات دندانپزشکی اطفال | 4,500,000 | 3,600,000 |
ترميم كامپوزيت كلاس II دائمي خلفي (MOD) | خدمات دندانپزشکی اطفال | 5,500,000 | 4,400,000 |
ترميم كامپوزيت كلاس II دائمي خلفي (MO يا DO) | خدمات دندانپزشکی اطفال | 5,000,000 | 4,000,000 |
ترميم شكستگي دندان دائمي جوان (شكستگي بسيار وسيع) | خدمات دندانپزشکی اطفال | 8,500,000 | 6,800,000 |
ترميم آمالگام كلاس II شيري (MOD) | خدمات دندانپزشکی اطفال | 4,500,000 | 3,600,000 |
ترميم آمالگام كلاس II شيري (MO يا DO) | خدمات دندانپزشکی اطفال | 4,000,000 | 3,200,000 |
ترميم آمالگام كلاس I عميق و وسيع دندان مولر دائمي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 4,000,000 | 3,200,000 |
ترميم آمالگام كلاس I دندان شيري | خدمات دندانپزشکی اطفال | 3,500,000 | 2,800,000 |
پلاك متحرك يا ثابت جهت SR | خدمات دندانپزشکی اطفال | 25,000,000 | 20,000,000 |
پلاك متحرك هالي به عنوان SM | خدمات دندانپزشکی اطفال | 12,000,000 | 9,600,000 |
پلاك متحرك ارتودنسي جهت Expansion | خدمات دندانپزشکی اطفال | 30,000,000 | 24,000,000 |
پارشيل پالپكتومي دندان شيري خلفي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 5,000,000 | 4,000,000 |
بيلدآپ كامپوزيت دندان دائمي قدامي (كامپوزيت وينر) | خدمات دندانپزشکی اطفال | 8,500,000 | 6,800,000 |
بيلدآپ كامپوزيت دندان دائمي خلفي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 7,500,000 | 6,000,000 |
بيلدآپ آمالگام دندان مولر شيري | خدمات دندانپزشکی اطفال | 4,500,000 | 3,600,000 |
بيلدآپ آمالگام دندان مولر دائمي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 6,000,000 | 4,800,000 |
Splint هر دندان دائمي كامپوزيت | خدمات دندانپزشکی اطفال | 2,500,000 | 2,000,000 |
Splint هر دندان دائمي باسيم و كامپوزيت | خدمات دندانپزشکی اطفال | 3,000,000 | 2,400,000 |
Scrow Post | خدمات دندانپزشکی اطفال | 1,200,000 | 960,000 |
Replantation هر دندان دائمي قدامي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 3,000,000 | 2,700,000 |
Q Helix - Warch براي رفع كراس بايت خلفي | خدمات دندانپزشکی اطفال | 20,000,000 | 16,000,000 |
PRR دندان مولر دائمي معادل ترميم كلاس I كامپوزيت | خدمات دندانپزشکی اطفال | 4,000,000 | 3,200,000 |
PRR دندان شيري خلفي معادل ترميم كلاس I كامپوزيت | خدمات دندانپزشکی اطفال | 3,500,000 | 2,800,000 |
وستيبولوپلاستي (lip switch) | جراحی،کشیدن | 20,000,000 | 16,000,000 |
وستيبولوپلاست فک بالا | جراحی،کشیدن | 13,000,000 | 10,400,000 |
كرونوئيد كتومي | جراحی،کشیدن | 19,000,000 | 4,400,000 |
کشيدن دندانها با وضعيت نامناسب در فک بدون نياز به فلپ | جراحی،کشیدن | 5,500,000 | 4,400,000 |
کشيدن پرمولر دوريشه و مولر | جراحی،کشیدن | 4,500,000 | 3,600,000 |
فرنوپلاستي | جراحی،کشیدن | 8,000,000 | 6,400,000 |
سيم بندي (wiring) نيم فك | جراحی،کشیدن | 6,500,000 | 5,200,000 |
رزکسيون ريشه | جراحی،کشیدن | 7,000,000 | 5,600,000 |
درناژ آبسه داخل دهاني | جراحی،کشیدن | 7,000,000 | 5,600,000 |
درناژ آبسه خارج دهاني | جراحی،کشیدن | 12,000,000 | 9,600,000 |
خارج كردن آرچ بار | جراحی،کشیدن | 5,500,000 | 4,400,000 |
جراحي دندان نهفته يا ريشه يا دندان بدون برداشت استخوان يا برش دندان grade II | جراحی،کشیدن | 8,000,000 | 6,400,000 |
جراحي دندان نهفته يا ريشه يا دندان بدون برداشت استخوان يا برش دندان grade I | جراحی،کشیدن | 7,000,000 | 5,600,000 |
جراحي دندان نهفته يا ريشه يا دندان با برداشت استخوان يا برش دندانgradeII | جراحی،کشیدن | 11,500,000 | 9,200,000 |
جراحي دندان نهفته يا ريشه يا دندان با برداشت استخوان يا برش دندانgradeI | جراحی،کشیدن | 9,500,000 | 7,600,000 |
جراحي mini screw جهت ارتودنسي | جراحی،کشیدن | 4,500,000 | 3,600,000 |
جراحي دندان نهفته و ريشه در استخوان درجه سه | جراحی،کشیدن | 19,000,000 | 15,200,000 |
جراحي دندان نهفته و ريشه در استخوان درجه دو (در بافت سخت) | جراحی،کشیدن | 15,000,000 | 12,000,000 |
جراحي دندان نهفته و ريشه در استخوان درجه يك | جراحی،کشیدن | 13,000,000 | 10,400,000 |
ترميم پارگي پوست يا مخاط كمتر از 1 سانتي متر | جراحی،کشیدن | 3,500,000 | 2,800,000 |
ترميم پارگي پوست يا مخاط پيچيده | جراحی،کشیدن | 11,000,000 | 8,800,000 |
ترميم پارگي پوست يا مخاط 3 تا 6 سانتي متر | جراحی،کشیدن | 9,000,000 | 7,200,000 |
ترميم پارگي پوست يا مخاط 1 تا 3 سانت | جراحی،کشیدن | 6,000,000 | 4,800,000 |
بيوپسي انسيزيونال ضايعات داخل استخوان grade II | جراحی،کشیدن | 8,500,000 | 6,800,000 |
بيوپسي انسيزيونال ضايعات داخل استخوان grade I | جراحی،کشیدن | 6,500,000 | 5,200,000 |
بيوپسي اکسيژنال ضايعه راديولوسنت داخل استخوان به اندازه کمتر از 10 ميلي متر | جراحی،کشیدن | 12,000,000 | 9,600,000 |
بيوپسي اکسيژنال ضايعه اگزوفتيک(نسج نرم) کمتر از 1 سانت | جراحی،کشیدن | 4,500,000 | 3,600,000 |
بيوپسي اکسيژنال ضايعات بيش از 10 ميلي متر + استکتومي پريفرال | جراحی،کشیدن | 25,000,000 | 20,000,000 |
آسپيراسيون | جراحی،کشیدن | 1,200,000 | 960,000 |
بستن فيستول دهاني- سينوس (OAF) با اندازه كوچكتر از يك سانتي متر | جراحی،کشیدن | 17,000,000 | 13,600,000 |
بستن ساده سينوس ناشي از كشيدن دندان ( OAC) | جراحی،کشیدن | 4,500,000 | 3,600,000 |
بستن آرچ بار يك فك | جراحی،کشیدن | 27,000,000 | 21,600,000 |
بستن آرچ بار دو فك | جراحی،کشیدن | 55,000,000 | 44,000,000 |
انجام بخيه با استفاده از ژلفوم | جراحی،کشیدن | 1,200,000 | 960,000 |
اكسپوز دندان نهفته با موقعيت پالاتالي جهت ارتودنسي | جراحی،کشیدن | 15,000,000 | 12,000,000 |
اكسپوز دندان با موقعيت باكالي و فلپ apically position | جراحی،کشیدن | 11,000,000 | 8,800,000 |
اصلاح کرست آلوئل حين کشيدن دندان (استئوپلاستي) | جراحی،کشیدن | 1,000,000 | 800,000 |
خارج کردن دندان کانین | جراحی،کشیدن | 4,000,000 | 3,200,000 |
کشیدن دندان پرمولر | جراحی،کشیدن | 4,000,000 | 3,200,000 |
پالپوتومی و پانسمان | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 1,500,000 | 1,200,000 |
فیشورسیلانت | ترمیم،پُر کردن | 3,500,000 | 2,800,000 |
فایبر پست و بیلد آپ | ترمیم،پُر کردن | 4,500,000 | 3,600,000 |
چسباندن نگین | ترمیم،پُر کردن | 3,450,000 | 2,760,000 |
ترميم لبه انسيزال | ترمیم،پُر کردن | 4,000,000 | 3,200,000 |
ترميم كلاس V گلاس آينومر | ترمیم،پُر کردن | 4,500,000 | 3,600,000 |
ترميم كلاس V كامپوزيت | ترمیم،پُر کردن | 6,000,000 | 4,800,000 |
ترميم كلاس IV كامپوزيت M & D | ترمیم،پُر کردن | 8,500,000 | 6,800,000 |
ترميم كلاس IV كامپوزيت M | ترمیم،پُر کردن | 7,500,000 | 6,000,000 |
ترميم كلاس III كامپوزيت M دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 7,500,000 | 6,000,000 |
ترميم كلاس III كامپوزيت M +کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 8,000,000 | 6,400,000 |
ترميم كلاس III كامپوزيت M & D دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 8,500,000 | 6,800,000 |
ترميم كلاس III كامپوزيت M & D + کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 9,000,000 | 7,200,000 |
ترميم كلاس III كامپوزيت M & D | ترمیم،پُر کردن | 8,000,000 | 6,400,000 |
ترميم كلاس III كامپوزيت M | ترمیم،پُر کردن | 7,000,000 | 5,600,000 |
ترميم كلاس III كامپوزيت D دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 8,500,000 | 6,800,000 |
ترميم كلاس III كامپوزيت D + کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 8,500,000 | 6,800,000 |
ترميم كلاس III كامپوزيت D | ترمیم،پُر کردن | 7,000,000 | 5,600,000 |
ترميم كلاس II آمالگام MO دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 8,000,000 | 6,400,000 |
ترميم كلاس II كامپوزيت MO + کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 8,500,000 | 6,800,000 |
ترميم كلاس II كامپوزيت DO دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 8,000,000 | 6,400,000 |
ترميم كلاس II كامپوزيت DO + کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 8,500,000 | 6,800,000 |
ترميم كلاس II كامپوزيت MOD دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 7,500,000 | 6,000,000 |
ترميم كلاس II كامپوزيت MOD + کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 8,000,000 | 6,400,000 |
ترميم كلاس II كامپوزيت MO دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 6,500,000 | 5,200,000 |
ترميم كلاس II آمالگام MO + کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 7,000,000 | 5,600,000 |
ترميم كلاس II آمالگام DO دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 6,500,000 | 5,200,000 |
ترميم كلاس II آمالگام DO + کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 7,000,000 | 5,600,000 |
ترميم كلاس I كامپوزيت دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 7,000,000 | 5,600,000 |
ترميم كلاس I كامپوزيت + کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 7,500,000 | 6,000,000 |
ترميم كلاس I كامپوزيت | ترمیم،پُر کردن | 6,500,000 | 5,200,000 |
ترميم كلاس I آمالگام دندان اندو شده | ترمیم،پُر کردن | 6,000,000 | 4,800,000 |
ترميم كلاس I آمالگام + کلاس V | ترمیم،پُر کردن | 6,000,000 | 4,800,000 |
Indirect P.C يا Direct Pulp Cap | ترمیم،پُر کردن | 2,000,000 | 1,600,000 |
پين TMS | ترمیم،پُر کردن | 2,000,000 | 1,600,000 |
ترميم آمالگام با پوشش 1 تا 3 کاسپ | ترمیم،پُر کردن | 7,500,000 | 6,000,000 |
ترميم کامپوزيت با پوشش 1 تا 3 کاسپ | ترمیم،پُر کردن | 10,000,000 | 8,000,000 |
بستن دیاستم هر دندان با کامپوزیت نوری | ترمیم،پُر کردن | 7,500,000 | 6,000,000 |
Reshaping | ترمیم،پُر کردن | 14,000,000 | 11,200,000 |
FRC Bridge مستقيم | ترمیم،پُر کردن | 7,000,000 | 5,600,000 |
FRC Bridge غير مستقيم | ترمیم،پُر کردن | 24,000,000 | 19,200,000 |
Fix Retainer هر فك دندان 3 تا 3 (6 دندان) | ترمیم،پُر کردن | 6,500,000 | 5,200,000 |
Fix Retainer به ازاي هر دندان اضافه | پریو،امور لثه | 1,000,000 | 800,000 |
درمان آبسه پريو دنتال | پریو،امور لثه | 6,000,000 | 4,800,000 |
درمان GTR ( غير از مواد) | پریو،امور لثه | 14,500,000 | 11,600,000 |
حفظ ساكت دنداني (غير از مواد) | پریو،امور لثه | 8,500,000 | 6,800,000 |
جرمگیری کامل دو فک | پریو،امور لثه | 4,500,000 | 3,600,000 |
پيوند بافت همبند زير اپي تليال جهت پوشش ريشه به ازاي هر دندان اضافه مجاور | پریو،امور لثه | 10,000,000 | 8,000,000 |
پيوند بافت همبند زير اپي تليال جهت پوشش ريشه | پریو،امور لثه | 14,500,000 | 11,600,000 |
پيوند آزاد لثه جهت افزايش لثه چسبنده به ازاي هر دندان اضافه | پریو،امور لثه | 10,000,000 | 8,000,000 |
پيوند آزاد لثه جهت افزايش لثه چسبنده | پریو،امور لثه | 14,500,000 | 11,600,000 |
برساژ و آموزش بهداشت | پریو،امور لثه | 1,500,000 | 1,200,000 |
اكسپوز دندان نهفته با موقعيت پالاتالي جهت ارتودنسي | پریو،امور لثه | 15,000,000 | 12,000,000 |
اكسپوز دندان با موقعيت باكالي و فلپ apically position | پریو،امور لثه | 11,000,000 | 8,800,000 |
جراحی افزایش طول تاج به ازای هر دندان اضافه | پریو،امور لثه | 6,500,000 | 5,200,000 |
ويزيت پروتز | پروتز | 492,000 | 393,600 |
نايت گارد نرم Vacuum Form مورد سخت | پروتز | 8,000,000 | 6,400,000 |
نايت گارد نرم Vacuum Form مورد ساده | پروتز | 5,000,000 | 4,000,000 |
مريلند بريج PFM | پروتز | 20,000,000 | 16,000,000 |
لامينت (سراميكي يا كامپوزيتي غير مستقيم) | پروتز | 23,000,000 | 18,400,000 |
قالبگيري براي تهيه كست اوليه (تهيه تري) | پروتز | 4,500,000 | 3,600,000 |
ريلاين كلينيكي نرم وسيع | پروتز | 8,500,000 | 6,800,000 |
ريلاين كلينيكي نرم محدود | پروتز | 5,500,000 | 4,400,000 |
ريلاين كلينيكي نرم (هر بار اصلاح) | پروتز | 1,500,000 | 1,200,000 |
ريلاين كلينيكي سخت وسيع | پروتز | 9,500,000 | 7,600,000 |
ريلاين كلينيكي سخت محدود | پروتز | 6,000,000 | 4,800,000 |
ريلاين غيرمستقيم نرم | پروتز | 15,000,000 | 12,000,000 |
روكش فوري ايمپلنت (Immediate Loading) | پروتز | 17,000,000 | 13,600,000 |
روكش تمام فلز | پروتز | 17,000,000 | 13,600,000 |
ريلاين غير مستقيم سخت | پروتز | 15,000,000 | 12,000,000 |
دنچرفوري هر فك (Immediate Denture) | پروتز | 50,000,000 | 40,000,000 |
روکش ايمپلنت تمام سراميک | پروتز | 18,000,000 | 14,400,000 |
خارج كردن روكش با آرچ كراون (هر واحد ضافه) | پروتز | 1,000,000 | 800,000 |
خارج كردن روكش با آرچ كراون | پروتز | 1,000,000 | 800,000 |
خارج كردن پست پيش ساخته Grade III | پروتز | 3,000,000 | 2,400,000 |
خارج كردن پست پيش ساخته Grade II | پروتز | 2,200,000 | 1,760,000 |
خارج كردن پست پيش ساخته Grade I | پروتز | 1,500,000 | 1,200,000 |
خارج کردن پست ريختگي | پروتز | 5,000,000 | 4,000,000 |
چسباندن روكش افتاده هر پايه اضافه | پروتز | 700,000 | 560,000 |
چسباندن روكش افتاده هر پايه | پروتز | 1,500,000 | 1,200,000 |
ترمیم پرسلن در دهان بیمار | ترمیم،پُر کردن | 6,500,000 | 5,200,000 |
هر واحد پونتیک بریج | پروتز | 10,000,000 | 8,000,000 |
پونتيك هيبريد هر واحد (فضاي بين دو فيكسچر) | پروتز | 11,000,000 | 8,800,000 |
پونتيك ايمپلنت (هر واحد) | پروتز | 11,500,000 | 9,200,000 |
پست و كور ريختگي | پروتز | 8,500,000 | 6,800,000 |
پست پيش ساخته | پروتز | 6,500,000 | 5,200,000 |
پارسیل کرم کبالت یک طرفه | پروتز | 35,000,000 | 28,000,000 |
پروتزهاي موقت Vacuum Form مورد سخت يا چند دندان | پروتز | 9,500,000 | 7,600,000 |
پروتزهاي موقت Vacuum Form مورد ساده يا تک دندان | پروتز | 6,000,000 | 4,800,000 |
پروتز پارسيل آكريلي 5 دندان يا بيشتر (فيليپر) هر دندان اضافه | پروتز | 2,500,000 | 2,000,000 |
پروتز پارسيل آكريلي 5 دندان يا بيشتر (فيليپر) | پروتز | 17,500,000 | 14,000,000 |
پروتز پارسيل آكريلي 1 تا 3 دندان (فيليپر) Grade III | پروتز | 12,000,000 | 9,600,000 |
پروتز پارسيل آكريلي 1 تا 3 دندان (فيليپر) Grade II | پروتز | 9,500,000 | 7,600,000 |
پروتز پارسيل آكريلي 1 تا 3 دندان (فيليپر) Grade I | پروتز | 5,000,000 | 4,000,000 |
پروتز ايمپلنت هيبريد هر واحد | پروتز | 15,500,000 | 12,400,000 |
بريدن و خارج كردن روكش مورد سخت | پروتز | 3,000,000 | 2,400,000 |
بريدن و خارج كردن روكش مورد آسان | پروتز | 1,500,000 | 1,200,000 |
اوردنچر روي دندان (هرفك) | پروتز | 40,000,000 | 32,000,000 |
اوردنچر روي ايمپلنت هر فيكسچر (بدون محاسبه فيكسچر) | پروتز | 42,000,000 | 33,600,000 |
اوردنچر روي ايمپلنت هر فيكسچر (بدون محاسبه دنچر) | پروتز | 18,500,000 | 14,800,000 |
هر 15 دقيقه بيهوشي بيش از 4 ساعت | عمومی،رادیوگرافی | 2,000,000 | 1,600,000 |
هر 15 دقيقه بيهوشي بيش از 3 ساعت تا 4 ساعت | عمومی،رادیوگرافی | 1,500,000 | 1,200,000 |
هر 15 دقيقه بيهوشي بيش از 2 ساعت تا 3 ساعت | عمومی،رادیوگرافی | 1,300,000 | 1,040,000 |
خدمات هتلينگ و بيهوشي دندانپزشکي | عمومی،رادیوگرافی | 1,000,000 | 800,000 |
خدمات هتلينگ و بيهوشي جراحي | عمومی،رادیوگرافی | 1,200,000 | 960,000 |
الکتروسرجری لثه | پریو،امور لثه | 3,000,000 | 2,400,000 |
اندو كران (Endo Croen-Full EMAX) | پروتز | 21,000,000 | 16,800,000 |
الکتروسرجري لثه وسيع | پروتز | 5,000,000 | 4,000,000 |
اسپلينت اکلوزال و نايت گارد سخت | پروتز | 13,500,000 | 10,800,000 |
اجاست اکلوژن | پروتز | 2,500,000 | 2,000,000 |
اپلاينس E-SIX از 5 و بيشتر | پروتز | 18,000,000 | 14,400,000 |
اپلاينس E-SIX از 3 تا 5 دندان | پروتز | 15,000,000 | 12,000,000 |
اپلاينس E-SIX از 1 تا 3 دندان | پروتز | 12,000,000 | 9,600,000 |
FRC Bridge غير مستقيم | پروتز | 24,000,000 | 19,200,000 |
FRC Bridge مستقيم | پروتز | 19,000,000 | 15,200,000 |
مرحله دوم جراحي ايمپلنت | ایمپلنت،کاشت دندان | 4,500,000 | 3,600,000 |
جراحي دندان جهت انجام ايمپلنت | ایمپلنت،کاشت دندان | 7,000,000 | 5,600,000 |
جراحی ایمپلنت ساده | ایمپلنت،کاشت دندان | 17,000,000 | 13,600,000 |
GBR به ازاي هر دندان اضافه (غير از مواد) | ایمپلنت،کاشت دندان | 2,500,000 | 2,000,000 |
ویزیت و طرح درمان (دندانپزشک فوق تخصص) | ایمپلنت،کاشت دندان | 492,000 | 393,600 |
درمان مجدد ریشه دندانهاي كانين | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 13,000,000 | 10,400,000 |
درمان مجدد ریشه دندان هاي قدامي فك پائین | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 15,000,000 | 12,000,000 |
درمان مجدد ریشه دندان هاي قدامي فك بالا | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 13,000,000 | 10,400,000 |
درمان ريشه دندانهاي كانين | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 12,000,000 | 9,600,000 |
درمان ريشه دندانهاي قدامي فك پايين | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 11,500,000 | 9,200,000 |
درمان ريشه دندانهاي قدامي فك بالا | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 11,000,000 | 8,800,000 |
ري وسكولاريزاسيون دندان هاي قدامي | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 12,000,000 | 9,600,000 |
ري وسكولاريزاسيون دندان هاي پرمولر | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 15,500,000 | 12,400,000 |
درمان ریشه/ اِندو/ عصب کِشی مجدد چهار کاناله | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 20,000,000 | 16,000,000 |
عصب کشی مجدد پرمولار 4 5 | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 14,000,000 | 11,200,000 |
عصب کشی پرمولار 4 5 | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 11,000,000 | 8,800,000 |
ترمیم کلاس II کامپوزیت MOD | ترمیم،پُر کردن | 8,500,000 | 6,800,000 |
ترمیم کلاس II کامپوزیت MO | ترمیم،پُر کردن | 7,500,000 | 6,000,000 |
ترمیم کلاس II کامپوزیت DO | ترمیم،پُر کردن | 7,500,000 | 6,000,000 |
ترمیم کلاس II آمالگام MOD | ترمیم،پُر کردن | 6,500,000 | 5,200,000 |
ترمیم کلاس II آمالگام MO | ترمیم،پُر کردن | 6,000,000 | 4,800,000 |
ترمیم کلاس II آمالگام DO | ترمیم،پُر کردن | 6,000,000 | 4,800,000 |
پالپوتومی دندانهای مولرVPT | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 6,500,000 | 5,200,000 |
پالپوتومی دندانهای قدامی و پرمولرVPT | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 6,500,000 | 5,200,000 |
پالپ کپ دندانهای مولرVPT | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 6,500,000 | 5,200,000 |
پالپ کپ دندانهای قدامی و پرمولرVPT | اِندو،عصب کِشی،درمان ریشه | 4,500,000 | 3,600,000 |
نصب مجدد هر بند شکسته شده توسط بیمار | ارتودنسی | 2,500,000 | 2,000,000 |
نصب مجدد هر براکت شکسته شده توسط بیمار | ارتودنسی | 1,000,000 | 800,000 |
نصب مجدد هر براکت سرامیکی شکسته شده توسط بیمار | ارتودنسی | 6,000,000 | 4,800,000 |
هزینه تعمیر یا تعویض پلاک متحرک ساده شکسته شده یا گم شده توسط بیمار | ارتودنسی | 5,000,000 | 4,000,000 |
